Parcourez les 6 étapes du quotidien d'un professionnel de la rénovation énergétique. De la capture du lead jusqu'au reporting IA — tout est automatisé.
Vue d'ensemble — Lundi 7 avril 2026
Vos leads Meta Ads et Google Ads arrivent en temps réel
Campagne "PAC Île-de-France — Avril 2026" — Formulaire rempli
Suivez chaque opportunité du premier contact à la signature
Semaine du 7 au 11 avril 2026 — 2 équipes actives
Gestion des dossiers d'aides — État en temps réel
| Client | Travaux | CEE | MaPrimeRénov' | Statut CEE | Statut MPR | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ahmed Rami | PAC air/eau | 2 850 € | 4 000 € | Validé | En attente | 15 avr. |
| Monique Petit | Isolation ext. | 3 200 € | 5 600 € | Validé | Validé | — |
| Luc Marchand | PAC air/eau | 2 850 € | 4 000 € | Déposé | Déposé | 22 avr. |
| Sophie Clément | Chaudière gaz THPE | 1 400 € | 2 500 € | En attente | À déposer | 10 avr. ⚠ |
| Fatima El Amrani | Isolation + PAC | 4 100 € | 7 200 € | À déposer | À déposer | 30 avr. |
Intelligence artificielle — Diagnostic automatique de vos campagnes
Rejoignez les professionnels de la rénovation énergétique qui automatisent leur gestion de leads avec Spherely. Mise en service accompagnée.